加工内容と設備
Process
Process

耐衝撃性をもち、プラスチックの中で最高レベルの強さです。
温度の変化に強く、幅広い温度条件下で使用が可能です。

耐久性、耐薬品性に優れています。
他の樹脂板に比べて安価です。

幅広い加工性(接着、曲げ等)を持ち、燃えにくく、割れにくい性質を持っています。
主に機械カバーに使用され、地球環境にも優しい樹脂です。

耐候性に優れており、カラーバリエーションが豊富です。
プラスチックの中で一番透明度が高いです。
お客様の様々な樹脂加工のご要望にお応えできるように複数の加工設備をご用意して対応いたします。
| 設備名 | 設備能力 | 台数 |
|---|---|---|
| マシニングセンタ | フライス削りや中ぐり、穴あけ、ネジ立て | 1台 |
| NCルーター | 切る・掘る・削る | 1台 |
| NCフライス | 平面・側面・溝を削り出し | 2台 |
| ランニングソー | 大きな板の切断 | 1基 |
| ドリセッター | 平板の穴あけ | 2台 |
| 汎用旋盤 | 製品を回転させて削る | 2台 |
| 電気炉(エルスタイン) | R曲げ | 1基 |
| 加熱遠赤ヒーター | R曲げ | 1台 |
| 昇降盤 | 板を角度切断 | 1基 |
| ボール盤 | 曲げ加工品の穴あけ | 1基 |
| ガスバフ | 板の断面(小口)のつやを出し | 1台 |
| 彫刻盤 | 文字・記号・模様などを彫刻 | 1基 |
| 丸棒切断機 | 丸棒の切断 | 1台 |
| 手押し鋸盤 | カンナがけ | 1基 |
| 糸鋸盤 | 曲線の切断 | 1台 |
| CAD | 設計・製図ソフト | 1台 |
| CAM | NC工作機械プログラム作成ソフト | 1台 |
| インクジェットマシーン(3M) | 文字・画像を印刷 | 1台 |










NCルーターとは、
樹脂板をコンピュータの数値制御のもと
「切る・掘る・削る」ことができる切削機械です。
まずはご依頼前に図面をご用意ください

![]()